
Barre piatte standard | CW614N CuZn39Pb3 - CW617N CuZn40Pb2 - Larghezza mm | |||||||||||||||||||
Spessore | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 150 |
2 | 0,08 | 0,1 | 0,13 | 0,17 | 0,2 | 0,25 | 0,34 | 0,42 | 0,51 | 0,59 | 0,68 | 0,76 | 0,85 | - | 1,02 | - | - | - | - | - |
3 | - | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,38 | 0,5 | 0,63 | 0,76 | 0,89 | 1,02 | 1,14 | 1,27 | 1,4 | 1,53 | 1,78 | 2,04 | 2,55 | - | - |
4 | 0,17 | 0,2 | 0,27 | 0,34 | 0,4 | 0,51 | 0,68 | 0,85 | 1,02 | 1,1 | 1,36 | 1,53 | 1,7 | 1,87 | 2,04 | 2,038 | 2,72 | 3,4 | 4,03 | - |
5 | - | 0,25 | 0,34 | 0,42 | 0,51 | 0,63 | 0,85 | 1,06 | 1,27 | 1,48 | 1,7 | 1,91 | 2,12 | 2,33 | 2,55 | 2,97 | 3,4 | 4,25 | 5,04 | - |
6 | - | - | 0,4 | 0,51 | 0,61 | 0,76 | 1,02 | 1,27 | 1,53 | 1,78 | 2,04 | 2,29 | 2,55 | 2,77 | 3,06 | 3,57 | 4,08 | 5,1 | 6,12 | 7,56 |
7 | - | - | - | 0,59 | 0,71 | 0,87 | 1,19 | 1,48 | 1,78 | 2,062 | 2,38 | 2,65 | 2,97 | 3,23 | 3,57 | 4,16 | 4,76 | 5,95 | 7,06 | 8,82 |
8 | - | - | - | 0,68 | 0,81 | 1,02 | 1,36 | 1,7 | 2,04 | 2,38 | 2,72 | 3,05 | 3,4 | 3,7 | 4,08 | 4,76 | 5,44 | 6,8 | 8,16 | 10,08 |
10 | - | - | - | - | 1,02 | 1,27 | 1,7 | 2,12 | 2,55 | 2,97 | 3,4 | 3,82 | 4,25 | 4,62 | 5,1 | 5,95 | 6,8 | 8,5 | 10,2 | 12,75 |
12 | - | - | - | - | - | 1,53 | 2,04 | 2,55 | 3,06 | 3,57 | 4,08 | 4,6 | 5,1 | 5,44 | 6,12 | 7,05 | 8,16 | 10,2 | 12,24 | 15,3 |
15 | - | - | - | - | - | - | 2,55 | 3,18 | 3,82 | 4,46 | 5,1 | 5,67 | 6,37 | 6,93 | 7,65 | 9,25 | 10,2 | 12,75 | 15,3 | 19,13 |
20 | - | - | - | - | - | - | - | 4,25 | 5,1 | 5,88 | 6,8 | 7,56 | 8,5 | 9,24 | 10,2 | 11,5 | 13,6 | 17 | 20,4 | 25,5 |
25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,37 | 7,44 | 8,5 | 9,45 | 10,6 | - | 12,5 | 14,87 | 16,5 | 21,2 | 25,5 | 31,88 |
30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,2 | 11,34 | 12,7 | - | 15,3 | 17,64 | 20,4 | 25,5 | 30,6 | 38,2 |
35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,9 | 13,38 | 14,87 | - | 17,85 | 20,82 | 23,08 | 29,75 | 35,7 | - |
40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | 20,4 | 23,8 | 27,2 | 34 | 40,8 | 51 |
50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,5 | 29,75 | 34 | 42,5 | 50,4 | 63,75 |
60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,7 | 40,8 | 50,4 | - | - |
Sono fornibili misure diverse e leghe diverse da quelle indicate in tabella. Chiedere all'ufficio commerciale.

Barre piatte in ottone speciale | CW713R CuZn37Mn3Al2PbSi |
A x B mm | kg/m |
20 x 10 | 1,6 |
30 x 10 | 2,7 |
30 x 20 | 4,9 |
10 x 10 | 3,2 |
40 x 15 | 5,1 |
40 x 20 | 6,5 |
50 x 10 | 4,1 |
50 x 20 | 8,1 |
60 x 20 | 10,2 |
80 x 30 | 19,4 |
80 x 40 | 26 |
100 x 20 | 17 |
100 x 50 | 42,5 |
130 x 30 | 31,6 |

Barre piatte fuse in colata continua | CC762S CuZn25Al5Mn4Fe3-C Lar. 312 mm |
Sp. mm | kg/m |
12 | 34,3 |
17 | 46,5 |
22 | 58,8 |
27 | 71 |
32 | 83,3 |
42 | 107,8 |
52 | 132,3 |
62 | 156,8 |
82 | 205,7 |
Caratteristiche standard di fornitura
Vuoi un preventivo oppure informazioni sulla barre Piatte in Ottone?
Lasciaci i tuoi dati, sarai ricontattato nelle prossime ore da un nostro consulente.