| Barre esagonali | CW614N CuZn39Pb3 - CW617N CuZn40Pb2 | CW710R CuZn35Ni3Mn2AlPb | CW713R CuZn37Mn3Al2PbSi | CW724R CuZn21Si3P |
| H mm | kg/m | kg/m | kg/m | kg/m |
| 3 | 0,06 | - | - | - |
| 4 | 0,11 | - | - | - |
| 5 | 0,18 | - | - | - |
| 6 | 0,26 | - | - | - |
| 7 | 0,36 | - | - | - |
| 8 | 0,48 | - | - | 0,48 |
| 9 | 0,59 | - | - | - |
| 10 | 0,73 | - | - | - |
| 11 | 0,89 | - | - | - |
| 12 | 1,06 | - | - | 1,06 |
| 13 | 1,24 | - | - | - |
| 14 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
| 15 | 1,65 | - | - | - |
| 16 | 1,88 | - | - | - |
| 17 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 |
| 18 | 2,38 | - | - | - |
| 19 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 |
| 20 | 2,94 | - | - | - |
| 21 | 3,25 | - | - | - |
| 22 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 |
| 23 | 3,89 | - | - | - |
| 24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 |
| 25 | 4,6 | - | - | - |
| 26 | 4,97 | - | - | - |
| 27 | 5,37 | 5,37 | 5,37 | 5,37 |
| 28 | 5,75 | - | - | - |
| 30 | 6,63 | 6,63 | - | - |
| 32 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,52 |
| 33 | 8,03 | - | - | - |
| 34 | 8,51 | - | - | - |
| 35 | 9,02 | - | - | - |
| 36 | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 9,53 |
| 38 | 10,61 | - | - | - |
| 40 | 11,76 | - | - | - |
| 41 | 12,36 | 12,36 | 12,36 | 12,36 |
| 42 | 12,97 | - | - | - |
| 45 | 14,89 | - | - | - |
| 46 | 15,56 | 15,56 | - | - |
| 50 | 18,38 | 18,38 | 18,38 | - |
| 55 | 22,24 | 22,24 | - | - |
| 60 | 26,47 | - | 26,47 | - |
| 65 | 32,18 | - | - | - |
| 70 | 36,06 | - | - | - |
| 80 | 47,1 | - | - | - |
Caratteristiche standard di fornitura
Vuoi un preventivo oppure informazioni sulla Barre Esagonali in Ottone?
Lasciaci i tuoi dati, sarai ricontattato nelle prossime ore da un nostro consulente.