| Barre tonde | CW602N CuZn36Pb2As | CW614N CuZn39Pb3 CW617N CuZn40Pb2 | CW708R CuZn31Si1 | CW710R CuZn35Ni3Mn2AlPb | CW713R CuZn37Mn3Al2PbSi | CW724R CuZn21Si3P | CC762S CuZn25Al5Mn4Fe3-C | 
| Ø mm | kg/m | kg/m | kg/m | kg/m | kg/m | kg/m | kg/m | 
| 1,5 | - | 0,01 | - | - | - | - | - | 
| 2 | - | 0,02 | - | - | - | - | - | 
| 2,5 | - | 0,04 | - | - | - | - | - | 
| 3 | - | 0,06 | - | - | - | - | - | 
| 3,5 | - | 0,08 | - | - | - | - | - | 
| 4 | - | 0,1 | - | - | - | - | - | 
| 4,5 | - | 0,13 | - | - | - | - | - | 
| 5 | - | 0,16 | - | - | - | 0,16 | - | 
| 5,5 | - | 0,2 | - | - | - | - | - | 
| 6 | - | 0,24 | - | - | 0,24 | 0,24 | - | 
| 6,5 | - | 0,28 | - | - | - | - | - | 
| 7 | - | 0,32 | - | - | 0,32 | 0,32 | - | 
| 8 | - | 0,42 | - | 0,42 | 0,42 | 0,42 | - | 
| 8,5 | - | 0,48 | - | - | - | - | - | 
| 9 | - | 0,54 | - | - | 0,54 | 0,54 | - | 
| 9,5 | - | 0,6 | - | - | - | - | - | 
| 10 | - | 0,66 | - | 0,66 | 0,66 | 0,66 | - | 
| 11 | - | 0,8 | - | - | 0,8 | 0,8 | - | 
| 12 | - | 0,96 | - | 0,96 | 0,96 | 0,96 | - | 
| 13 | - | 1,12 | - | - | 1,12 | 1,12 | - | 
| 14 | - | 1,3 | - | 1,3 | 1,3 | 1,3 | - | 
| 15 | 1,5 | 1,5 | - | 1,5 | 1,5 | 1,5 | - | 
| 16 | - | 1,7 | - | 1,7 | 1,7 | 1,7 | - | 
| 17 | - | 1,92 | - | - | 1,92 | 1,92 | - | 
| 18 | - | 2,16 | - | 2,16 | 2,16 | 2,16 | - | 
| 19 | - | 2,41 | - | - | 2,41 | 2,41 | - | 
| 20 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | - | 
| 21 | - | 2,94 | - | - | 2,94 | 2,94 | - | 
| 22 | - | 3,23 | - | 3,23 | 3,23 | 3,23 | - | 
| 23 | - | 3,53 | - | - | 3,53 | 3,53 | - | 
| 24 | - | 3,84 | - | 3,84 | 3,84 | 3,84 | - | 
| 25 | 4,17 | 4,17 | - | 4,17 | 4,17 | 4,17 | - | 
| 26 | - | 4,51 | - | 4,51 | 4,51 | 4,51 | - | 
| 27 | - | 4,86 | - | - | - | - | - | 
| 28 | - | 5,23 | - | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,33 | 
| 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | 
| 32 | - | 6,83 | - | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,87 | 
| 33 | - | - | - | - | - | X | - | 
| 34 | - | 7,71 | - | - | - | - | - | 
| 35 | 8,17 | 8,17 | - | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,16 | 
| 36 | - | 8,65 | - | 8,65 | 8,65 | - | - | 
| 38 | - | 9,63 | - | 9,63 | 9,63 | 9,63 | - | 
| 40 | 10,68 | 10,68 | 10,68 | 10,68 | 10,68 | 10,68 | - | 
| 42 | - | 11,7 | - | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,59 | 
| 45 | 13,51 | 13,51 | - | 13,51 | 13,51 | 13,51 | - | 
| 46 | - | 14,12 | - | - | - | - | - | 
| 48 | - | 15,38 | - | - | 15,38 | - | - | 
| 50 | 16,69 | 16,69 | 16,69 | 16,69 | 16,69 | 16,69 | - | 
| 52 | - | 18,04 | - | - | 18,04 | - | 17,53 | 
| 54 | - | 19,22 | - | - | - | - | - | 
| 55 | 20,19 | 20,19 | - | 20,19 | 20,19 | 20,19 | 19,55 | 
| 56 | - | 20,68 | - | - | - | - | - | 
| 57 | - | 21,4 | - | - | - | - | - | 
| 58 | - | 22,44 | - | - | - | - | - | 
| 60 | 24,03 | 24,03 | 24,03 | 24,03 | 24,03 | 24,03 | - | 
| 62 | - | - | - | - | - | - | 24,69 | 
| 65 | - | 28,21 | - | 28,21 | 28,21 | 28,21 | 27,08 | 
| 70 | - | 32,71 | - | 32,71 | 32,71 | 32,71 | - | 
| 72 | - | - | - | - | - | - | 33,08 | 
| 75 | - | 37,55 | - | 37,55 | 37,55 | 37,55 | - | 
| 80 | 42,72 | 42,72 | 42,72 | 42,72 | 42,72 | 42,72 | - | 
| 82 | - | - | - | - | - | - | 42,69 | 
| 85 | - | 48,23 | - | 48,23 | 48,23 | - | 45,81 | 
| 90 | - | 54,07 | - | 54,07 | 54,07 | 54,07 | - | 
| 92 | - | - | - | - | - | - | 53,53 | 
| 95 | - | 60,25 | - | - | 60,25 | - | - | 
| 100 | - | 66,76 | 66,76 | 66,76 | 66,76 | 66,76 | - | 
| 102 | - | - | - | - | - | - | 65,59 | 
| 105 | - | 72,56 | - | - | 72,56 | - | 69,45 | 
| 110 | - | 80,78 | - | - | 80,78 | 80,78 | - | 
| 120 | - | 96,14 | 96,14 | 96,14 | 96,14 | 96,14 | 90,39 | 
| 130 | - | 112,83 | - | - | 112,83 | 112,83 | - | 
| 132 | - | - | - | - | - | - | 109,13 | 
| 140 | - | 130,78 | - | - | 130,78 | - | 122,6 | 
| 150 | - | 150,13 | - | 150,13 | 150,13 | - | - | 
| 160 | - | 170,8 | - | - | 170,8 | - | 159,7 | 
| 170 | - | - | - | - | 186,03 | - | - | 
| 180 | - | 216,2 | - | - | 216,2 | - | - | 
| 200 | - | 268,9 | - | - | 268,9 | - | - | 
| 220 | - | 327 | - | - | - | - | - | 
| 223 | - | - | - | - | 320,11 | - | - | 
| 225 | - | 333,82 | - | - | - | - | - | 
| 230 | - | 348,82 | - | - | - | - | - | 
| 250 | - | 415 | - | - | - | - | - | 
| 253 | - | - | - | - | 412,03 | - | - | 
| 300 | - | 600 | - | - | - | - | - | 
| 303 | - | - | - | - | 590,97 | - | - | 
Caratteristiche standard di fornitura
Vuoi un preventivo oppure informazioni sulla Barre Tonde in Ottone?
Lasciaci i tuoi dati, sarai ricontattato nelle prossime ore da un nostro consulente.