Caratteristiche tecniche dell'ottone speciale
Ottoni speciali ad alta resistenza (Leghe Rame – Zinco)
La produzione delle barre in queste leghe avviene, normalmente, per fusione in colata continua GC, per centrifuga GZ, per fusione in sabbia GS o per laminazione o in conchiglia GM-GP.
Tutto il materiale da noi fornito è conforme alle normative internazionali di riferimento e certificato alla fonte dal produttore.
Caratteristiche tecniche
Desig. Alfanumerica | In simboli | Norma | Metodo di produzione | Resistenza a Trazione Rm Mpa Min. | Carico unitario di scostamento dalla proporzionalità 0,2 % Rp 0,2 Mpa Min. | Allungamento A % min. | Durezza Brinell HBW Min. |
CC762S | CuZn25Al5Mn4Fe3-C | EN 1982 | GS | 750 | 450 | 8 | 180 |
CC762S | CuZn25Al5Mn4Fe3-C | EN 1983 | GZ | 750 | 480 | 5 | 190 |
CC762S | CuZn25Al5Mn4Fe3-C | EN 1984 | GC | 750 | 480 | 5 | 190 |
CC764S | CuZn34Mn3Al2Fe1-C | EN 1982 | GS | 600 | 250 | 15 | 140 |
CC764S | CuZn34Mn3Al2Fe1-C | EN 1983 | GZ | 620 | 260 | 14 | 150 |
Ottoni speciali ad alta resistenza (Leghe Rame – Zinco)
Musola Metalli propone una speciale gamma di ottoni ad alta resistenza estrusi e trafilati; queste barre, oltre a possedere ottime proprietà meccaniche e di resistenza all’usura, possiedono una superficie esterna con una tolleranza ristretta rispetto alle tradizionali barre fuse in colata continua.
La produzione delle barre estruse consiste nel far passare la billetta grezza, opportunamente preriscaldata fino allo stato di rammollimento, attraverso una matrice in acciaio della forma desiderata; con questo processo si ottiene un semilavorato con tolleranze dimensionali più precise rispetto ai semilavorati prodotti in colata continua.
Estrusi e trafilati
Le barre estruse coprono solitamente una gamma di misure più ampia rispetto ai semilavorati trafilati. Per ottenere le barre trafilate si procedere ad un ulteriore processo, che consiste nel far passare il semilavorato estruso attraverso una matrice in acciaio di dimensioni calibrate. Il semilavorato che si ottiene ha una sezione con tolleranze più ristrette rispetto alle barre estruse, ed è particolarmente adatto per essere lavorato su macchine utensili con spingi barra e a caricamento automatico.
Alfanumerica | In simboli | Norma | Stato fisico | Resistenza a trazione Rm N/ mm² Mpa Min. | Carico unit. di scost. dalla proporz. Rp 0,2 N/mm² Mpa | Allungamento A % | Durezza HBW | ||
Min. | Max. | Min. | Min. | Max. | |||||
CW708R | CuZn31Si1 | UNI EN 12163 | M | Come prodotto | Come prodotto | Come prodotto | Come prodotto | Come prodotto | Come prodotto |
CW708R | CuZn31Si2 | UNI EN 12164 | R460 | 460 | 240 | - | 22 | - | - |
CW708R | CuZn31Si3 | UNI EN 12165 | H120 | - | - | - | - | 120 | 160 |
CW708R | CuZn31Si4 | UNI EN 12166 | R530 | 530 | 350 | - | 12 | - | - |
CW708R | CuZn31Si5 | UNI EN 12167 | H140 | - | - | - | - | 140 | - |
CW710R | CuZn35Ni3Mn2AlPb | UNI EN 12163 | M | Come prodotto | Come prodotto | Come prodotto | Come prodotto | Come prodotto | Come prodotto |
CW710R | CuZn35Ni3Mn2AlPb | UNI EN 12164 | R490 | 490 | 290 | - | 18 | - | - |
CW710R | CuZn35Ni3Mn2AlPb | UNI EN 12165 | H120 | - | - | - | - | 120 | 160 |
CW713R | CuZn37Mn3Al2PbSi | UNI EN 12164 UNI EN 12167 UNI EN 12668 | M | Come prodotto | Come prodotto | Come prodotto | Come prodotto | Come prodotto | Come prodotto |
CW713R | CuZn37Mn3Al2PbSi | UNI EN 12164 UNI EN 12167 UNI EN 12669 | R540 | 540 | 280 | - | 15 | - | - |
CW713R | CuZn37Mn3Al2PbSi | UNI EN 12164 UNI EN 12167 UNI EN 12670 | H130 | - | - | - | - | 130 | 170 |
CW713R | CuZn37Mn3Al2PbSi | UNI EN 12164 UNI EN 12167 UNI EN 12671 | R590 | 590 | 320 | - | 10 | - | - |
CW713R | CuZn37Mn3Al2PbSi | UNI EN 12164 UNI EN 12167 UNI EN 12672 | H150 | - | - | - | - | 150 | 190 |
CW724R | CuZn21Si3P | UNI EN 12163 | M | Come prodotto | Come prodotto | Come prodotto | Come prodotto | Come prodotto | Come prodotto |
CW724R | CuZn21Si3P | UNI EN 12164 | R500 | 500 | - | 450 | 15 | - | - |
CW724R | CuZn21Si3P | UNI EN 12165 | H130 | - | - | - | - | 130 | 180 |
CW724R | CuZn21Si3P | UNI EN 12166 | R600 | 600 | 300 | - | 12 | - | - |
CW724R | CuZn21Si3P | UNI EN 12167 | H150 | - | - | - | - | 150 | 220 |
CW724R | CuZn21Si3P | UNI EN 12168 | R670 | 670 | 400 | - | 10 | - | - |
CW724R | CuZn21Si3P | UNI EN 12169 | H170 | - | - | - | - | 170 | - |
Gli ottoni speciali, o ad alta resistenza, fanno parte della famiglia di leghe denominata Rame-Zinco. Grazie all’aggiunta di alcuni elementi come il manganese, lo stagno, il ferro e l’alluminio all’ottone “classico”, esso assume caratteristiche meccaniche e di resistenza notevoli. Musola Metalli si propone come partner affidabile nella fornitura di questi prodotti.