| Barre forate | CW614N CuZn39Pb3 CW617N CuZn40Pb2 |
| Ø x Ø mm | kg/m |
| 16 x 11 | 0,9 |
| 17 x 12 | 1 |
| 18 x 13 | 1 |
| 20 x 10 | 2 |
| 20 x 15 | 1,2 |
| 22 x 11 | 2,4 |
| 22 x 13 | 2,1 |
| 22 x 14 | 1,9 |
| 22 x 16 | 1,5 |
| 23 x 18 | 1,4 |
| 24 x 17 | 1,9 |
| 25 x 11 | 3,3 |
| 25 x 13 | 3 |
| 25 x 14 | 2,8 |
| 25 x 15 | 2,6 |
| 25 x 16 | 2,4 |
| 25 x 17 | 2,2 |
| 25 x 19 | 1,7 |
| 26 x 16 | 2,8 |
| 26 x 19 | 2,1 |
| 27 x 20 | 2,2 |
| 27 x 22 | 1,6 |
| 28 x 13 | 4,1 |
| 28 x 18 | 3 |
| 28 x 20 | 2,5 |
| 30 x 14 | 4,6 |
| 30 x 15 | 4,5 |
| 30 x 18 | 3,8 |
| 30 x 20 | 3,3 |
| 30 x 22 | 2,7 |
| 30 x 24 | 2,1 |
| 32 x 22 | 3,6 |
| 32 x 23 | 3,3 |
| 32 x 25 | 2,6 |
| 33 x 23 | 3,7 |
| 33 x 25 | 3,1 |
| 34 x 22 | 4,4 |
| 34 x 24 | 3,8 |
| 35 x 18 | 5,9 |
| 35 x 20 | 5,4 |
| 35 x 22 | 4,9 |
| 35 x 24 | 4,3 |
| 35 x 25 | 4 |
| 35 x 26 | 3,6 |
| 36 x 28 | 3,4 |
| 37 x 23 | 5,5 |
| 37 x 30 | 3,1 |
| 38 x 27 | 4,7 |
| 38 x 28 | 4,4 |
| 40 x 20 | 7,9 |
| 40 x 23 | 7,1 |
| 40 x 25 | 6,4 |
| 40 x 28 | 5,4 |
| 40 x 30 | 4,6 |
| 40 x 32 | 3,8 |
| 41 x 31 | 4,7 |
| 42 x 25 | 7,5 |
| 42 x 30 | 5,7 |
| 45 x 25 | 9,2 |
| 45 x 30 | 7,4 |
| 45 x 33 | 6,2 |
| 45 x 35 | 5,3 |
| 45 x 37 | 4,3 |
| 45 x 39 | 3,3 |
| 48 x 35 | 7,1 |
| 50 x 25 | 12,4 |
| 50 x 29 | 10,9 |
| 50 x 30 | 10,6 |
| 50 x 35 | 8,4 |
| 50 x 40 | 5,9 |
| 52 x 34 | 10,2 |
| 52 x 35 | 9,8 |
| 55 x 23 | 16,5 |
| 55 x 35 | 11,9 |
| 55 x 40 | 9,4 |
| 55 x 45 | 6,6 |
| 57 x 45 | 8,1 |
| 60 x 30 | 17,8 |
| 60 x 35 | 15,7 |
| 60 x 40 | 13,2 |
| 60 x 42 | 12,1 |
| 60 x 45 | 10,4 |
| 60 x 50 | 7,3 |
| 65 x 40 | 17,3 |
| 65 x 45 | 14,5 |
| 65 x 50 | 11,4 |
| 65 x 54 | 8,6 |
| 65 x 55 | 7,9 |
| 70 x 30 | 26,4 |
| 70 x 40 | 21,8 |
| 70 x 50 | 15,8 |
| 70 x 55 | 12,4 |
| 70 x 60 | 8,6 |
| 75 x 55 | 17,1 |
| 75 x 65 | 9,2 |
| 80 x 70 | 9,9 |
| 85 x 75 | 10,6 |
| 90 x 60 | 29,7 |
| 90 x 80 | 11,2 |
| 100 x 90 | 12,5 |
Barre Forate in Ottone Speciale
| Barre forate ottone speciale | CW713R CuZn37Mn3Al2PbSi |
| Ø x Ø mm | kg/m |
| 24 x 14 | 2,4 |
| 31 x 19 | 3,8 |
| 36 x 24 | 4,6 |
| 41 x 19 | 8,4 |
| 41 x 24 | 7 |
| 41 x 29 | 5,3 |
| 46 x 24 | 9,8 |
| 46 x 29 | 8,1 |
| 46 x 34 | 6,1 |
| 51 x 29 | 11,8 |
| 51 x 39 | 6,9 |
| 56 x 34 | 12,6 |
| 56 x 39 | 10,3 |
| 56 x 44 | 7,6 |
| 61 x 29 | 18,3 |
| 61 x 39 | 14 |
| 61 x 49 | 8,4 |
| 66 x 39 | 18 |
| 72 x 48 | 18,3 |
| 72 x 58 | 11,6 |
| 77 x 58 | 16,3 |
| 82 x 48 | 28,1 |
| 82 x 58 | 21,4 |
| 82 x 68 | 13,4 |
| 87 x 68 | 18,7 |
| 92 x 48 | 38,6 |
| 92 x 58 | 32,5 |
| 92 x 78 | 15,1 |
| 97 x 68 | 30,4 |
| 97 x 78 | 21,1 |
| 102 x 58 | 44,8 |
| 112 x 58 | 58,4 |
| 112 x 88 | 30,5 |
| 122 x 98 | 33,6 |
| 132 x 98 | 52,8 |
Caratteristiche standard di fornitura
Le barre forate di ottone che Musola Metalli commercializza vengono ricavate attraverso la foratura delle barre tonde piene, trafilate o estruse. Questo prodotto è destinato alla lavorazione con macchine utensili.
Vuoi un preventivo oppure informazioni sulle Barre Forate in ottone?
Lasciaci i tuoi dati, sarai ricontattato nelle prossime ore da un nostro consulente.